← All tools
Loan / EMI Calculator
Calculate monthly EMI, total interest, and view the amortization schedule.
Monthly EMI
₹17,356
- Principal
- ₹20,00,000
- Total interest
- ₹21,65,552
- Total payment
- ₹41,65,552
- Principal(48%)
- Interest(52%)
Amortization schedule
| Month | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹3,190 | ₹14,167 | ₹19,96,810 |
| 2 | ₹3,212 | ₹14,144 | ₹19,93,598 |
| 3 | ₹3,235 | ₹14,121 | ₹19,90,363 |
| 4 | ₹3,258 | ₹14,098 | ₹19,87,105 |
| 5 | ₹3,281 | ₹14,075 | ₹19,83,823 |
| 6 | ₹3,304 | ₹14,052 | ₹19,80,519 |
| 7 | ₹3,328 | ₹14,029 | ₹19,77,191 |
| 8 | ₹3,351 | ₹14,005 | ₹19,73,840 |
| 9 | ₹3,375 | ₹13,981 | ₹19,70,465 |
| 10 | ₹3,399 | ₹13,957 | ₹19,67,066 |
| 11 | ₹3,423 | ₹13,933 | ₹19,63,643 |
| 12 | ₹3,447 | ₹13,909 | ₹19,60,195 |
| 13 | ₹3,472 | ₹13,885 | ₹19,56,724 |
| 14 | ₹3,496 | ₹13,860 | ₹19,53,227 |
| 15 | ₹3,521 | ₹13,835 | ₹19,49,706 |
| 16 | ₹3,546 | ₹13,810 | ₹19,46,160 |
| 17 | ₹3,571 | ₹13,785 | ₹19,42,589 |
| 18 | ₹3,596 | ₹13,760 | ₹19,38,993 |
| 19 | ₹3,622 | ₹13,735 | ₹19,35,371 |
| 20 | ₹3,648 | ₹13,709 | ₹19,31,723 |
| 21 | ₹3,673 | ₹13,683 | ₹19,28,050 |
| 22 | ₹3,699 | ₹13,657 | ₹19,24,350 |
| 23 | ₹3,726 | ₹13,631 | ₹19,20,625 |
| 24 | ₹3,752 | ₹13,604 | ₹19,16,872 |
| 25 | ₹3,779 | ₹13,578 | ₹19,13,094 |
| 26 | ₹3,805 | ₹13,551 | ₹19,09,288 |
| 27 | ₹3,832 | ₹13,524 | ₹19,05,456 |
| 28 | ₹3,859 | ₹13,497 | ₹19,01,597 |
| 29 | ₹3,887 | ₹13,470 | ₹18,97,710 |
| 30 | ₹3,914 | ₹13,442 | ₹18,93,795 |
| 31 | ₹3,942 | ₹13,414 | ₹18,89,853 |
| 32 | ₹3,970 | ₹13,386 | ₹18,85,883 |
| 33 | ₹3,998 | ₹13,358 | ₹18,81,885 |
| 34 | ₹4,026 | ₹13,330 | ₹18,77,859 |
| 35 | ₹4,055 | ₹13,301 | ₹18,73,804 |
| 36 | ₹4,084 | ₹13,273 | ₹18,69,720 |
| 37 | ₹4,113 | ₹13,244 | ₹18,65,608 |
| 38 | ₹4,142 | ₹13,215 | ₹18,61,466 |
| 39 | ₹4,171 | ₹13,185 | ₹18,57,295 |
| 40 | ₹4,201 | ₹13,156 | ₹18,53,094 |
| 41 | ₹4,230 | ₹13,126 | ₹18,48,864 |
| 42 | ₹4,260 | ₹13,096 | ₹18,44,603 |
| 43 | ₹4,291 | ₹13,066 | ₹18,40,313 |
| 44 | ₹4,321 | ₹13,036 | ₹18,35,992 |
| 45 | ₹4,352 | ₹13,005 | ₹18,31,640 |
| 46 | ₹4,382 | ₹12,974 | ₹18,27,258 |
| 47 | ₹4,413 | ₹12,943 | ₹18,22,845 |
| 48 | ₹4,445 | ₹12,912 | ₹18,18,400 |
| 49 | ₹4,476 | ₹12,880 | ₹18,13,924 |
| 50 | ₹4,508 | ₹12,849 | ₹18,09,416 |
| 51 | ₹4,540 | ₹12,817 | ₹18,04,876 |
| 52 | ₹4,572 | ₹12,785 | ₹18,00,304 |
| 53 | ₹4,604 | ₹12,752 | ₹17,95,700 |
| 54 | ₹4,637 | ₹12,720 | ₹17,91,063 |
| 55 | ₹4,670 | ₹12,687 | ₹17,86,393 |
| 56 | ₹4,703 | ₹12,654 | ₹17,81,691 |
| 57 | ₹4,736 | ₹12,620 | ₹17,76,954 |
| 58 | ₹4,770 | ₹12,587 | ₹17,72,185 |
| 59 | ₹4,803 | ₹12,553 | ₹17,67,381 |
| 60 | ₹4,838 | ₹12,519 | ₹17,62,544 |
| 61 | ₹4,872 | ₹12,485 | ₹17,57,672 |
| 62 | ₹4,906 | ₹12,450 | ₹17,52,766 |
| 63 | ₹4,941 | ₹12,415 | ₹17,47,825 |
| 64 | ₹4,976 | ₹12,380 | ₹17,42,849 |
| 65 | ₹5,011 | ₹12,345 | ₹17,37,837 |
| 66 | ₹5,047 | ₹12,310 | ₹17,32,790 |
| 67 | ₹5,083 | ₹12,274 | ₹17,27,708 |
| 68 | ₹5,119 | ₹12,238 | ₹17,22,589 |
| 69 | ₹5,155 | ₹12,202 | ₹17,17,435 |
| 70 | ₹5,191 | ₹12,165 | ₹17,12,243 |
| 71 | ₹5,228 | ₹12,128 | ₹17,07,015 |
| 72 | ₹5,265 | ₹12,091 | ₹17,01,750 |
| 73 | ₹5,302 | ₹12,054 | ₹16,96,448 |
| 74 | ₹5,340 | ₹12,017 | ₹16,91,108 |
| 75 | ₹5,378 | ₹11,979 | ₹16,85,730 |
| 76 | ₹5,416 | ₹11,941 | ₹16,80,314 |
| 77 | ₹5,454 | ₹11,902 | ₹16,74,860 |
| 78 | ₹5,493 | ₹11,864 | ₹16,69,367 |
| 79 | ₹5,532 | ₹11,825 | ₹16,63,835 |
| 80 | ₹5,571 | ₹11,785 | ₹16,58,264 |
| 81 | ₹5,610 | ₹11,746 | ₹16,52,654 |
| 82 | ₹5,650 | ₹11,706 | ₹16,47,004 |
| 83 | ₹5,690 | ₹11,666 | ₹16,41,313 |
| 84 | ₹5,730 | ₹11,626 | ₹16,35,583 |
| 85 | ₹5,771 | ₹11,585 | ₹16,29,812 |
| 86 | ₹5,812 | ₹11,545 | ₹16,24,000 |
| 87 | ₹5,853 | ₹11,503 | ₹16,18,147 |
| 88 | ₹5,895 | ₹11,462 | ₹16,12,252 |
| 89 | ₹5,936 | ₹11,420 | ₹16,06,316 |
| 90 | ₹5,978 | ₹11,378 | ₹16,00,337 |
| 91 | ₹6,021 | ₹11,336 | ₹15,94,317 |
| 92 | ₹6,063 | ₹11,293 | ₹15,88,253 |
| 93 | ₹6,106 | ₹11,250 | ₹15,82,147 |
| 94 | ₹6,150 | ₹11,207 | ₹15,75,997 |
| 95 | ₹6,193 | ₹11,163 | ₹15,69,804 |
| 96 | ₹6,237 | ₹11,119 | ₹15,63,567 |
| 97 | ₹6,281 | ₹11,075 | ₹15,57,286 |
| 98 | ₹6,326 | ₹11,031 | ₹15,50,960 |
| 99 | ₹6,370 | ₹10,986 | ₹15,44,590 |
| 100 | ₹6,416 | ₹10,941 | ₹15,38,174 |
| 101 | ₹6,461 | ₹10,895 | ₹15,31,713 |
| 102 | ₹6,507 | ₹10,850 | ₹15,25,206 |
| 103 | ₹6,553 | ₹10,804 | ₹15,18,653 |
| 104 | ₹6,599 | ₹10,757 | ₹15,12,054 |
| 105 | ₹6,646 | ₹10,710 | ₹15,05,408 |
| 106 | ₹6,693 | ₹10,663 | ₹14,98,715 |
| 107 | ₹6,741 | ₹10,616 | ₹14,91,974 |
| 108 | ₹6,788 | ₹10,568 | ₹14,85,186 |
| 109 | ₹6,836 | ₹10,520 | ₹14,78,350 |
| 110 | ₹6,885 | ₹10,472 | ₹14,71,465 |
| 111 | ₹6,934 | ₹10,423 | ₹14,64,531 |
| 112 | ₹6,983 | ₹10,374 | ₹14,57,548 |
| 113 | ₹7,032 | ₹10,324 | ₹14,50,516 |
| 114 | ₹7,082 | ₹10,274 | ₹14,43,434 |
| 115 | ₹7,132 | ₹10,224 | ₹14,36,302 |
| 116 | ₹7,183 | ₹10,174 | ₹14,29,119 |
| 117 | ₹7,234 | ₹10,123 | ₹14,21,886 |
| 118 | ₹7,285 | ₹10,072 | ₹14,14,601 |
| 119 | ₹7,336 | ₹10,020 | ₹14,07,265 |
| 120 | ₹7,388 | ₹9,968 | ₹13,99,876 |
| 121 | ₹7,441 | ₹9,916 | ₹13,92,436 |
| 122 | ₹7,493 | ₹9,863 | ₹13,84,942 |
| 123 | ₹7,546 | ₹9,810 | ₹13,77,396 |
| 124 | ₹7,600 | ₹9,757 | ₹13,69,796 |
| 125 | ₹7,654 | ₹9,703 | ₹13,62,142 |
| 126 | ₹7,708 | ₹9,649 | ₹13,54,434 |
| 127 | ₹7,763 | ₹9,594 | ₹13,46,672 |
| 128 | ₹7,818 | ₹9,539 | ₹13,38,854 |
| 129 | ₹7,873 | ₹9,484 | ₹13,30,981 |
| 130 | ₹7,929 | ₹9,428 | ₹13,23,053 |
| 131 | ₹7,985 | ₹9,372 | ₹13,15,068 |
| 132 | ₹8,041 | ₹9,315 | ₹13,07,026 |
| 133 | ₹8,098 | ₹9,258 | ₹12,98,928 |
| 134 | ₹8,156 | ₹9,201 | ₹12,90,772 |
| 135 | ₹8,213 | ₹9,143 | ₹12,82,559 |
| 136 | ₹8,272 | ₹9,085 | ₹12,74,287 |
| 137 | ₹8,330 | ₹9,026 | ₹12,65,957 |
| 138 | ₹8,389 | ₹8,967 | ₹12,57,568 |
| 139 | ₹8,449 | ₹8,908 | ₹12,49,119 |
| 140 | ₹8,509 | ₹8,848 | ₹12,40,610 |
| 141 | ₹8,569 | ₹8,788 | ₹12,32,042 |
| 142 | ₹8,630 | ₹8,727 | ₹12,23,412 |
| 143 | ₹8,691 | ₹8,666 | ₹12,14,721 |
| 144 | ₹8,752 | ₹8,604 | ₹12,05,969 |
| 145 | ₹8,814 | ₹8,542 | ₹11,97,155 |
| 146 | ₹8,877 | ₹8,480 | ₹11,88,278 |
| 147 | ₹8,939 | ₹8,417 | ₹11,79,339 |
| 148 | ₹9,003 | ₹8,354 | ₹11,70,336 |
| 149 | ₹9,067 | ₹8,290 | ₹11,61,270 |
| 150 | ₹9,131 | ₹8,226 | ₹11,52,139 |
| 151 | ₹9,195 | ₹8,161 | ₹11,42,943 |
| 152 | ₹9,261 | ₹8,096 | ₹11,33,683 |
| 153 | ₹9,326 | ₹8,030 | ₹11,24,356 |
| 154 | ₹9,392 | ₹7,964 | ₹11,14,964 |
| 155 | ₹9,459 | ₹7,898 | ₹11,05,505 |
| 156 | ₹9,526 | ₹7,831 | ₹10,95,980 |
| 157 | ₹9,593 | ₹7,763 | ₹10,86,386 |
| 158 | ₹9,661 | ₹7,695 | ₹10,76,725 |
| 159 | ₹9,730 | ₹7,627 | ₹10,66,995 |
| 160 | ₹9,799 | ₹7,558 | ₹10,57,197 |
| 161 | ₹9,868 | ₹7,488 | ₹10,47,329 |
| 162 | ₹9,938 | ₹7,419 | ₹10,37,391 |
| 163 | ₹10,008 | ₹7,348 | ₹10,27,383 |
| 164 | ₹10,079 | ₹7,277 | ₹10,17,304 |
| 165 | ₹10,151 | ₹7,206 | ₹10,07,153 |
| 166 | ₹10,222 | ₹7,134 | ₹9,96,930 |
| 167 | ₹10,295 | ₹7,062 | ₹9,86,636 |
| 168 | ₹10,368 | ₹6,989 | ₹9,76,268 |
| 169 | ₹10,441 | ₹6,915 | ₹9,65,827 |
| 170 | ₹10,515 | ₹6,841 | ₹9,55,311 |
| 171 | ₹10,590 | ₹6,767 | ₹9,44,722 |
| 172 | ₹10,665 | ₹6,692 | ₹9,34,057 |
| 173 | ₹10,740 | ₹6,616 | ₹9,23,317 |
| 174 | ₹10,816 | ₹6,540 | ₹9,12,500 |
| 175 | ₹10,893 | ₹6,464 | ₹9,01,608 |
| 176 | ₹10,970 | ₹6,386 | ₹8,90,637 |
| 177 | ₹11,048 | ₹6,309 | ₹8,79,590 |
| 178 | ₹11,126 | ₹6,230 | ₹8,68,464 |
| 179 | ₹11,205 | ₹6,152 | ₹8,57,259 |
| 180 | ₹11,284 | ₹6,072 | ₹8,45,975 |
| 181 | ₹11,364 | ₹5,992 | ₹8,34,610 |
| 182 | ₹11,445 | ₹5,912 | ₹8,23,166 |
| 183 | ₹11,526 | ₹5,831 | ₹8,11,640 |
| 184 | ₹11,607 | ₹5,749 | ₹8,00,033 |
| 185 | ₹11,690 | ₹5,667 | ₹7,88,343 |
| 186 | ₹11,772 | ₹5,584 | ₹7,76,571 |
| 187 | ₹11,856 | ₹5,501 | ₹7,64,715 |
| 188 | ₹11,940 | ₹5,417 | ₹7,52,775 |
| 189 | ₹12,024 | ₹5,332 | ₹7,40,751 |
| 190 | ₹12,109 | ₹5,247 | ₹7,28,642 |
| 191 | ₹12,195 | ₹5,161 | ₹7,16,446 |
| 192 | ₹12,282 | ₹5,075 | ₹7,04,165 |
| 193 | ₹12,369 | ₹4,988 | ₹6,91,796 |
| 194 | ₹12,456 | ₹4,900 | ₹6,79,340 |
| 195 | ₹12,544 | ₹4,812 | ₹6,66,795 |
| 196 | ₹12,633 | ₹4,723 | ₹6,54,162 |
| 197 | ₹12,723 | ₹4,634 | ₹6,41,439 |
| 198 | ₹12,813 | ₹4,544 | ₹6,28,626 |
| 199 | ₹12,904 | ₹4,453 | ₹6,15,723 |
| 200 | ₹12,995 | ₹4,361 | ₹6,02,727 |
| 201 | ₹13,087 | ₹4,269 | ₹5,89,640 |
| 202 | ₹13,180 | ₹4,177 | ₹5,76,460 |
| 203 | ₹13,273 | ₹4,083 | ₹5,63,187 |
| 204 | ₹13,367 | ₹3,989 | ₹5,49,820 |
| 205 | ₹13,462 | ₹3,895 | ₹5,36,358 |
| 206 | ₹13,557 | ₹3,799 | ₹5,22,801 |
| 207 | ₹13,653 | ₹3,703 | ₹5,09,148 |
| 208 | ₹13,750 | ₹3,606 | ₹4,95,398 |
| 209 | ₹13,847 | ₹3,509 | ₹4,81,550 |
| 210 | ₹13,945 | ₹3,411 | ₹4,67,605 |
| 211 | ₹14,044 | ₹3,312 | ₹4,53,560 |
| 212 | ₹14,144 | ₹3,213 | ₹4,39,417 |
| 213 | ₹14,244 | ₹3,113 | ₹4,25,173 |
| 214 | ₹14,345 | ₹3,012 | ₹4,10,828 |
| 215 | ₹14,446 | ₹2,910 | ₹3,96,381 |
| 216 | ₹14,549 | ₹2,808 | ₹3,81,833 |
| 217 | ₹14,652 | ₹2,705 | ₹3,67,181 |
| 218 | ₹14,756 | ₹2,601 | ₹3,52,425 |
| 219 | ₹14,860 | ₹2,496 | ₹3,37,565 |
| 220 | ₹14,965 | ₹2,391 | ₹3,22,600 |
| 221 | ₹15,071 | ₹2,285 | ₹3,07,528 |
| 222 | ₹15,178 | ₹2,178 | ₹2,92,350 |
| 223 | ₹15,286 | ₹2,071 | ₹2,77,065 |
| 224 | ₹15,394 | ₹1,963 | ₹2,61,671 |
| 225 | ₹15,503 | ₹1,854 | ₹2,46,168 |
| 226 | ₹15,613 | ₹1,744 | ₹2,30,555 |
| 227 | ₹15,723 | ₹1,633 | ₹2,14,832 |
| 228 | ₹15,835 | ₹1,522 | ₹1,98,997 |
| 229 | ₹15,947 | ₹1,410 | ₹1,83,050 |
| 230 | ₹16,060 | ₹1,297 | ₹1,66,990 |
| 231 | ₹16,174 | ₹1,183 | ₹1,50,816 |
| 232 | ₹16,288 | ₹1,068 | ₹1,34,528 |
| 233 | ₹16,404 | ₹953 | ₹1,18,125 |
| 234 | ₹16,520 | ₹837 | ₹1,01,605 |
| 235 | ₹16,637 | ₹720 | ₹84,968 |
| 236 | ₹16,755 | ₹602 | ₹68,214 |
| 237 | ₹16,873 | ₹483 | ₹51,340 |
| 238 | ₹16,993 | ₹364 | ₹34,348 |
| 239 | ₹17,113 | ₹243 | ₹17,234 |
| 240 | ₹17,234 | ₹122 | ₹0 |
This calculator provides estimates only and is not financial advice. Actual loan terms, fees, and rates vary by lender.
About the EMI calculator
An Equated Monthly Instalment (EMI) is the fixed payment you make to a lender each month until a loan is repaid. This calculator shows your monthly EMI, the total interest paid, and a month-by-month amortization schedule you can download as CSV.
Adjust the loan amount, interest rate, and tenure with the sliders to see how each affects your EMI and total cost. The pie chart shows how much of your total payment is principal versus interest.
Frequently asked questions
- How is EMI calculated?
- EMI = P × r × (1+r)^n ÷ ((1+r)^n − 1), where P is the principal, r is the monthly interest rate (annual rate ÷ 12 ÷ 100), and n is the number of monthly instalments.
- Does a longer tenure reduce my EMI?
- Yes — a longer tenure lowers the monthly EMI but increases the total interest you pay over the life of the loan. Use the schedule to compare scenarios.
- Is my data sent anywhere?
- No. All calculations run entirely in your browser. Nothing you enter is uploaded or stored.